產品描述:
QRAE3四合一氣體檢測儀是新款便攜式個人用四合一氣體檢測儀,分泵吸式和擴散式兩種型號,可連續對氧氣(O2),可燃氣體(LEL)、毒氣包括硫化氫(H2S)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)和氰化氫(HCN)進行檢測,為在危險環境中的工作人員提供安全保護??蓱迷谝苯?、消防、石油石化等領域。
技術參數:
傳感器配置 | 1 個LEL 傳感器檢測可燃氣、2 個EC 傳感器檢測有毒氣體(H2S, CO, SO2, HCN)、1個EC 傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式/ 擴散式 |
外殼材質 | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | 泵吸式:IP65,擴散式:IP-67 |
認證 | UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Groups A, B, C, D ATEX:Ex II 2G EEx d ia IIC T4 IECEx:IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4) |
抗電磁輻射 | EMI/ESD 測試:100MHz~1GHz,無報警接觸:±4kV 空氣:±8kV,無報警 |
溫度 | -20℃ ~+50℃ |
濕度 | 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 4 行圖形液晶顯示器,屏幕可180°翻轉顯示 顯示尺寸:40×27mm,帶自動背光 |
顯示語言 | 中文/英語+符號 |
按鍵 | 2 個操作鍵 |
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、LED閃爍、振動 |
報警信號 | 高/低濃度報警、TWA/STEL報警(氧氣和可燃氣除外)、電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式),人員跌倒報警 |
報警點設置 | 單獨設置高/低報警限值、TWA/STEL報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數據存儲 | 可持續存儲3個月數據(1分鐘間隔,4個傳感器) |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調 |
數據通訊 | 通過數據底座RS232接口與計算機連接進行數據下載; |
標定方式 | 零點/ 擴展標定(手動標定或通過AutoRAE 2 自動標定) |
泵方式 | 內置泵吸或擴散,泵吸式可接采樣探桿(可達30m) |
泵流速 | 250cc/min |
電池 | 可充電鋰電池 ,充電時間6小時 |
運行時間 | 可連續工作11小時(泵吸模式)/14小時(擴散模式) (視工作環境和使用頻率) |
尺寸 | 擴散式:140mm×82mm×42mm,泵吸式:145mm×82mm×42mm |
重量 | 擴散式365g,泵吸式410g(含電池) |
傳感器參數:
傳感器 檢測范圍 分辨率
O2 0~30%VOL 0.1% VOL
LEL 0~100%LEL 1% LEL
CO 0~500ppm 1 ppm
H2S 0~100ppm 0.1 ppm
SO2 0~20ppm 0.1 ppm
HCN 0~50ppm 0.5 ppm
標準配置
? 指定主機和傳感器
? 鋰電池
? 充電器
? 旅行充電器底座及數據線
? 橡膠保護套
? 標定適配器(擴散式)
? 使用說明書
? 資料及軟件光盤
應用領域:
? 石油石化
? 消防
? 燃氣
? 冶金
? 應急救援
? 市政
? 焦化
? 航空工業
? 港口
? 密閉空間檢測
? 化學工業
Copyright ? 2012-2024 版權所有 備案號:魯ICP備12011502號
技術支持:微動力網絡